Om Kalmar Triathlon
Tävlingen arrangeras av Kalmar Running Club med hjälp av Kalmar Simsällskap, KFUM Cykel Kalmar och Kalmar Orienteringsklubb.
Tävlingshelgen inleds fredagen den 5 augusti med nummerlappsutdelning och prerace-möte.
Samma kväll körs Sprint- och Minitriathlon. Tävlingsklassen, den så kallade sprintklassen, startar 17:30. Den öppna motionsklassen startar 10 minuter senare. Tävlingsklassen kör en sprintdistans vilket innebär simning 750 m, cykel 20 km och därefter 5 km löpning. Motionsklassen kör samma distans på cykel och löpning, men simmar enbart 300 m.
Lördag den 6 augusti kl. 07:00 går starten för långdistanstriathlon eller Järnmannen. Deltagarna ska först simma 3 860 m, därefter cykla 180 km att därefter avsluta med att springa ett maratonlopp. Maxtiden för att fullfölja den totala sträckan är 15 timmar.
Historik
Tävlingen Kalmar triathlon startades 1994 av elittriathleten Tomas Gustavsson. Han var då en av världens bästa inom idrotten. Premiäråret deltog 64 tävlande och vinnaren, Lars Mattsson från Umeå Triathlon Club, gick i mål på 09:02:20. Första året deltog endast en kvinna, Sabine Lang från Stockholmspolisens IF Triathlon gick i mål på tiden 10:39:51. Tävlingen växer från år till år och 2010 var det 608 deltagare som startade.
Vinnare av Järnmannen genom åren
| År | Namn | Klubb | Tid |
| 1994 | Lars Mattsson | Umeå Triathlon Club | 09:02:20 |
| 1995 | Tomas Gustavsson | Kalmar Running Club | 09:11:30 |
| 1996 | Jonas Colting | SK Elfsborg | 08:30:50 |
| 1997 | Anssi Lehtinen | Seinäjohen Uiitarit, Finland | 08:35:45 |
| 1998 | Anssi Lehtinen | Seinäjohen Uiitarit, Finland | 08:39:48 |
| 1999 | Anssi Lehtinen | Team Bovision, Finland | 08:49:22 |
| 2000 | Clas Myrestam | Stockholm City Triathlon | 08:34:45 |
| 2001 | Christian Kirchberger | Jönköpings SS | 08:57:04 |
| 2002 | Clas Myrestam | Stockholm City Triathlon | 08:42:16 |
| 2003 | Niklas Nilsson | Triathlon Syd | 09:16:52 |
| 2004 | Niklas Nilsson | Triathlon Syd | 08:44:46 |
| 2005 | Ted Ås | Triathlon Väst | 08:45:38 |
| 2006 | Niklas Nilsson | Triatlon Syd | 08:39:03 |
| 2007 | Ted Ås | Team Tenant & Partner | 08:34:32 |
| 2008 | Mika Luoto | Energikakan i Kalmar AB | 08:27:49 |
| 2009 | Clas Björling | Dalregementets IF | 08:26:24 |
| 2010 | David Näsvik | Stockholmspolisens IF | 08:35:19 |
| 2011 | Pontus Lindberg | Stockholm City Triathlon | 08:34:36 |
Antal deltagare i järnmannen genom åren
| 1994 | - | 64 | 2003 | - | 251 | |
| 1995 | - | 67 | 2004 | - | 271 | |
| 1996 | - | 114 | 2005 | - | 209 | |
| 1997 | - | 150 | 2006 | - | 305 | |
| 1998 | - | 186 | 2007 | - | 420 | |
| 1999 | - | 215 | 2008 | - | 492 | |
| 2000 | - | 204 | 2009 | - | 542 | |
| 2001 | - | 142 | 2010 | - | 608 | |
| 2002 | - | 244 | 2011 | - | 707 |
Senaste nytt
Senaste nytt & boka boende
2011-12-13
Liten nyhet
2011-11-12
Datum för nästa års långdistans i Kalmar är 18:e augusti
Många foton
2011-08-23
Nu har vi lagt ut flera bilder från järnmannen och Sprinten/Minin.



